Отчеты | Система М2М-Телематика содержит следующие виды встроенных отчетов, формируемых пользователем за заданный период времени (для просмотра примера отчета нажмите на значок лупы): - графический (прорисовка траектории движения на карте) с возможностью проигрывания (плеер истории движения) в различных режимах;
| | | | - табличный итоговый для выбранных объектов (группы объектов, все объекты) с указанием для каждого объекта суммарного времени в движении, времени стоянок, времени отсутствия данных, средней скорости движения, суммарного пробега за отчетный период;
| | | | - табличный детализированный по отдельному объекту с разбивкой всего выбранного отчетного интервала на периоды движения и стоянок с указанием времени начала и конца, длительности каждого периода, адреса стоянки, пройденного за период расстояния, средней и максимальной скорости, итоговых данных за весь интервал;
| | | | - табличный с указанием посуточного пробега за выбранный отчетный интервал;
| | | | - табличный о превышении заданной максимальной скорости с указанием места и времени превышения;
| | | | - табличный о посещении зон контроля с указанием времени входа/выхода, продолжительности нахождения и количестве посещений для каждой зоны контроля;
|
|
| | - табличный и графические о количестве топлива, заправках и сливах;
|
|
| | - табличный по интервалам состояний датчиков (работы механизмов);
- табличный о нарушении порядка посещения точек интереса;
- табличный по всем проблемам (тревога, нарушение зоны, нарушении маршрута и пр.);
- табличный по любой выбранной проблеме.
| | | | При необходимости, мы вносим дополнительные виды отчетов в соответствии с Вашими потребностями. | |